
iData P28工业平板5g手持机特征超清大屏,,,,一览无遗10.1英寸超清大屏,,,,区分率1920*1200,,,,图表数据一览无遗,,,,多使命同屏操作无压力。。。。??????的大猩猩3代,,,,抗摔耐刮擦。。。。。超薄,,,,超利便厚度仅14.9mm,,,,超薄机身,,,,定向扫描优化轻松应对DPM码识读新一代自研扫描引擎,,,,支持一维/二维码识读,,,,轻松识读种种DPM码。。。。。工业级防护,,,,轻
超清大屏,,,,一览无遗
10.1英寸超清大屏,,,,区分率1920*1200,,,,图表数据一览无遗,,,,多使命同屏操作无压力。。。。??????的大猩猩3代,,,,抗摔耐刮擦。。。。。
超薄,,,,超利便
厚度仅14.9mm,,,,超薄机身,,,,定向扫描优化
轻松应对DPM码识读
新一代自研扫描引擎,,,,支持一维/二维码识读,,,,轻松识读种种DPM码。。。。。
工业级防护,,,,轻松面临挑战
IP65+1.2米水泥地跌落,,,,为整机提供强有力;;;;;;;,,,,切合工业防护标准,,,,用户使用更定心。。。。。
超大电量,,,,恒久在线
10000mAh可拆卸大电池+1000mAh内置备电,,,,一连事情14小时以上,,,,替换电池不重启。。。。。



| 系统设置 | |
| 处置惩罚器 | 8核2.0GHz高性能处置惩罚器 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB |
| SIM | 三选二SIM卡槽,,,,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,,,,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
| 扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持512GB) |
| 显示屏 | 10.1英寸,,,,区分率1920*1200像素 |
| 触控屏 | 工业级电容屏,,,,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
| 摄像头 | 后置1300万摄像头,,,,支持自动对焦,,,,前置800万像素 |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 键盘 | 共4键,,,,侧面扫描键*1,,,,侧面电源键*1,,,,侧面音量±键*2 |
| 电池 | 锂电池3.85V供电,,,,10000mAh,,,,可拆卸,,,,备电支持 |
| 音频 | 内置双麦克风 |
| 充电方法 | Type-C充电及pin口充电,,,,支持18W快充 |
| 提醒 | 大功率喇叭/振动提醒/LED提醒/音频提醒 |
| 震惊马达 | 内置震惊马达 |
| 传感器 | 重力传感器(G-sensor)/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
| 对讲功效(可。。。。。 | 支持一键PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(H*W*D) | 244.8mm *163.6mm *14.9mm |
| 重量 | 960g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 无线广域网络 (网络频率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B8,,,,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 无线广域网络 (数据营业) | GSM/GPRS/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN功效 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi) |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.2 |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS |
| 情形参数 | |
| 事情温度 | -10℃~50℃ *为清静思量,,,,请勿在低温情形下充电 |
| 存储温度 | -30℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 10%~90% (无结露) |
| 跌落规格 | 1.2米水泥地多次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 300次0.5米高处滚筒跌落 |
| 防护品级 | IP65 |
| 静电放电 | ±15KV(空气放电),,,,±8KV(接触放电) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;;;;;;;偏转(skew):±45°;;;;;;;旋转(tilt):360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°;;;;;;;笔直:28.4°;;;;;;;对角:51° |
| 运动容差 | 8m/s |
| NFC | |
| 频率 | 13.56MHz |
| 读取距离 | 60mm以内 |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | Type-C(带耳机功效)*1,,,,USB 3.0,,,,Type-A*1,,,,Micro HDMI接口*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发包),,,,Device API(装备治理/设置开发包),,,,Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 装备配件 | |
| 标准配件 | USB数据线*1,,,,电源适配器*1,,,,背带*1 |
| 可选配件 | 充电坞,,,,扩展坞 |
| 温馨提醒 | |
| 提醒1 | 因产品线未必期更新,,,,内容若有变换,,,,恕不另行通知。。。。。 |