
iData K1 Cold冷库手持终端屏幕接纳真空镀膜工艺,,,,,,,支持手套模式和湿手操作,,,,,,,让您的员工在低温情形下,,,,,,,不会由于沾水、起雾等问题而影响操作;;;;;;;iData K1 Cold冷链手持终端兼具键盘和宽大触控屏,,,,,,,简化数据输入,,,,,,,无论是触屏照旧物理键盘输入,,,,,,,您的员工都能快速操作装备,,,,,,,知足员工快速输入的需求;;;;;;;人体工学设计,,,,,,,*特背部凹槽,,,,,,,能够
iData K1 Cold冷库手持终端屏幕接纳真空镀膜工艺,,,,,,,支持手套模式和湿手操作,,,,,,,让您的员工在低温情形下,,,,,,,不会由于沾水、起雾等问题而影响操作;;;;;;;iData K1 Cold冷链手持终端兼具键盘和宽大触控屏,,,,,,,简化数据输入,,,,,,,无论是触屏照旧物理键盘输入,,,,,,,您的员工都能快速操作装备,,,,,,,知足员工快速输入的需求;;;;;;;人体工学设计,,,,,,,*特背部凹槽,,,,,,,能够让员工使用时拥有惬意的握持感,,,,,,,长时间使用不疲劳,,,,,,,同时不会由于低温湿润导致手滑装备脱手。。。。。。。

| 系统设置 | |
| 处置惩罚器 | 8核2.0GHz高性能处置惩罚器 |
| 操作系统 | Android 9.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 16GB+2GB(标配),,,,,,,64GB+4GB(选配) |
| SIM | 单SIM卡 |
| 扩展插槽 | Micro SD卡(*高支持256GB) |
| 显示屏 | 4英寸,,,,,,,区分率800*480像素 |
| 触控屏 | 工业级电容屏,,,,,,,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
| 摄像头 | 800万后置摄像头(可选1300万),,,,,,,支持自动对焦/PDAF |
| 闪光灯 | 800mA闪光灯 |
| 键盘 | 共26键,,,,,,,正面键*23,,,,,,,侧面电源键*1,,,,,,,侧面扫描键*2(内透光工业IMD键盘) |
| 键盘背光 | 白色 |
| 电池 | 锂电池3.6V供电,,,,,,,5900mAh,,,,,,,可拆卸,,,,,,,备电支持 *为避免冷气进入装备,,,,,,,请不要在低温情形下换电池 *执行标准:GB31241-2014 |
| 音频 | 内置麦克风 |
| 充电方法 | Type-C充电及pin口充电,,,,,,,支持12W快充 |
| 提醒 | 大功率喇叭/振动提醒/LED提醒 |
| 震惊马达 | 内置震惊马达 |
| 传感器 | 重力传感器(G-sensor)/靠近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
| 对讲功效(可选!。。。。。 | 支持一键PTT呼叫 |
| 结构参数 | |
| 尺寸(H*W*D) | 168mm*71mm*33mm |
| 重量 | 342g(含电池) |
| 通讯传输 | |
| 无线广域网络 (网络频率) | 海内&欧亚版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,,,,,,,CDMA BC0,,,,,,,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,,,,,,,CDMA BC0/BC1 (美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 无线广域网络 (数据营业) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD -LTE/FDD-LTE |
| WLAN功效 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),,,,,,,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0,,,,,,,支持BLE |
| GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
| 情形参数 | |
| 事情温度 | -30℃~50℃ *为安*思量,,,,,,,请勿在低温情形下充电 |
| 存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
| 跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 滚筒跌落规格 | 500次0.5米高处滚筒跌落 |
| 防护品级 | IP65 |
| 静电防护 | ±15KV(空气放电),,,,,,,±8KV(接触放电) |
| 扫描引擎 | |
| 条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;;;;;;;偏转(skew):±45°;;;;;;;旋转(tilt):360° |
| 视场角度 | 水平:44.3°;;;;;;;笔直:28.4°,,,,,,,对角:51° |
| 运动容差 | 8m/s |
| NFC(可选!。。。。。 | |
| 频率 | 13.56MHz |
| 读取距离 | 30mm以内 |
| 通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
| 通讯接口 | |
| USB接口 | Type-C(带耳机功效)*1 |
| OTG接口 | 支持 |
| 开发支持 | |
| 开发语言 | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发包),,,,,,,Device API(装备治理/设置开发包),,,,,,,Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio |
| 装备配件 | |
| 标准配件 | USB数据线*1,,,,,,,电源适配器*1,,,,,,,手绳*1,,,,,,,背带*1 |
| 可选配件 | 单座充,,,,,,,装备四联充,,,,,,,电池四联充,,,,,,,把枪Grip |